항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | SBI저축은행 |
금융상품명 | 복리정기예금(변동금리) |
기본금리 | 3.7% |
최고금리 | 3.8% |
기간(월) | 12 |
이자계산방식 | 복리 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | - 만기 후 1개월 이하: 약정금리(만기시점 약정년차 금리) - 만기 후 1개월 초과: 연0.2% |
우대조건 | - 우대금리 : 연0.1%(12개월 경과 시 적용) |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 만 17세이상 |
기타 유의사항 | -1년 마다 고시이율이 적용되는 변동금리 상품 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20230216 |
공시 종료일 |