항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | SBI저축은행 |
금융상품명 | 복리정기예금(사이다) |
기본금리 | 3.2% |
최고금리 | 4.05% |
기간(월) | 6 |
이자계산방식 | 복리 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | - 만기 후 1개월 이하: 약정금리 - 만기 후 1개월 초과: 연0.2% |
우대조건 | - 만기우대금리 : 연0.05%(1개월 이상~3개월 미만) 연0.15%(3개월 이상~6개월 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 만 17세이상 |
기타 유의사항 | 없음 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20230126 |
공시 종료일 |