항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 디비저축은행 |
금융상품명 | M-DreamBig 정기예금(12개월회전/모바일) |
기본금리 | 3.8% |
최고금리 | 3.8% |
기간(월) | 12 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | 1개월 이하: 최종회전일 당시 약정이율 또는 만기시점 동일상품 동일계약기간의 신규 고시금리 중 낮은 이율 1개월 초과: 0.1% |
우대조건 | 최고우대금리 : 0.1% / 기본이율* + 0.2% (*기본이율: 가입시 12개월 정기예금 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 실명의 개인 |
기타 유의사항 | 최소가입금액: 10만원 이상 / 가입채널: 스마트뱅킹, SB톡톡+ |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20240614 |
공시 종료일 |