| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 금융권 구분 | 저축은행 |
| 은행명 | 바로저축은행 |
| 금융상품명 | 바로6개월 정기예금(비대면) |
| 기본금리 | 2.4% |
| 최고금리 | 2.4% |
| 기간(월) | 6 |
| 이자계산방식 | 단리 |
| 가입방법 | 인터넷,스마트폰 |
| 만기 후 이자율 | * 만기후 1개월 이내 : 약정금리와 현행금리 중 낮은 금리 * 만기후 1개월 초과 : 보통예금 금리 |
| 우대조건 | 없음 |
| 가입제한 | 제한없음 |
| 가입대상 | 제한없음 |
| 기타 유의사항 | 1. 최소가입금액: 10만원이상 |
| 최고한도 | |
| 공시 시작일 | 20251027 |
| 공시 종료일 |