항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 인천저축은행 |
금융상품명 | 회전정기예금 |
기본금리 | 4% |
최고금리 | 4% |
기간(월) | 12 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점 |
만기 후 이자율 | *만기후 1개월이내 : 마지막 만기주기의 약정이율 *만기 1개월이후 : 연0.1% |
우대조건 | 창구전용상품 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 누구나가입가능 |
기타 유의사항 | 예금가입금액 10만원이상 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20230808 |
공시 종료일 |