항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
은행명 | 전북은행 |
금융상품명 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) |
기본금리 | 3.4% |
최고금리 | 3.4% |
기간(월) | 3 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | 만기후 1개월 이하 : 만기일 현재 계약기간별 정기예금 실행이율 1/2 만기후 1개월 초과 : 연 0.01% |
우대조건 | 우대조건 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 실명의 개인(임의단체 제외 |
기타 유의사항 | 가입금액 1계좌당 1백만원이상 10억원이하, 1인당 총 10억원 이하, 인터넷/스마트폰뱅킹 가입상품 |
최고한도 | 1,000,000,000 |
공시 시작일 | 20241220 |
공시 종료일 |