항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 디비저축은행 |
금융상품명 | Dream Big 정기예금 (변동금리) |
기본금리 | 3.7% |
최고금리 | 3.7% |
기간(월) | 12 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | |
만기 후 이자율 | *1개월 이하: 기본이율** *1개월 초과: 0.5% **기본이율: 2회차 회전 도래시 적용된 12개월 정기예금 고시이율 (우대이율 미적용) |
우대조건 | * 가입시점 및 가입 후 매 회전주기(1년)마다 해당시점 정기예금 12개월 금리 + 0.1 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 누구나 가입가능 |
기타 유의사항 | 최소가입금액: 10만원 이상 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20230320 |
공시 종료일 |