항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
은행명 | 우리은행 |
금융상품명 | WON플러스예금 |
기본금리 | 3% |
최고금리 | 3% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 인터넷,스마트폰,전화(텔레뱅킹) |
만기 후 이자율 | 만기 후 - 1개월이내 : 만기시점약정이율×50% - 1개월초과 6개월이내: 만기시점약정이율×30% - 6개월초과 : 만기시점약정이율×20% ※ 만기시점 약정이율 : 일반정기예금 금리 |
우대조건 | 해당사항 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 실명의 개인 |
기타 유의사항 | - 가입기간: 1~36개월 - 최소가입금액: 1만원 이상 - 만기일을 일,월 단위로 자유롭게 선택 가능 - 만기해지 시 신규일 당시 영업점과 인터넷 홈페이지에 고시된 계약기간별 금리 적용 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241120 |
공시 종료일 |