항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 민국저축은행 |
금융상품명 | 비대면정기예금 (비대면) |
기본금리 | 1.6% |
최고금리 | 1.6% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | - 1개월 이내 : 가입당시 약정금리와 현재 금리 비교 후 낮은 금리 - 1개월 이후 : 보통예금 금리 적용 |
우대조건 | - 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 개인 |
기타 유의사항 | - 중도해지 시 가입 기간에 따라 중도해지이율이 다르게 적용됩니다. - 가입가능시간(09:00~16:00) |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241107 |
공시 종료일 |