항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 민국저축은행 |
금융상품명 | 정기예금 |
기본금리 | 1.6% |
최고금리 | 1.6% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점 |
만기 후 이자율 | - 1개월 이내 : 가입당시 약정금리와 현재 금리 비교 후 낮은 금리 - 1개월 이후 : 보통예금 금리 적용 |
우대조건 | * 최대우대금리 : 0.1% - 창구에서 1년이상 재예치 하는 경우 + 0.1%p |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | - 중도해지 시 가입 기간에 따라 중도해지이율이 다르게 적용됩니다. |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241028 |
공시 종료일 |