항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 국제저축은행 |
금융상품명 | 꿈 찾아 정기예금(비대면) |
기본금리 | 1% |
최고금리 | 1% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | 만기후 1개월까지는 계약당시 금리와 만기시점 해당금리를 비교하여 낮은 금리 적용 만기후 1개월 초과 이후로는 보통예금 금리 적용 |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 만 19세 이상의 개인 |
기타 유의사항 | 만기후 1개월까지는 계약당시 금리와 만기시점 해당금리를 비교하여 낮은 금리 적용 만기후 1개월 초과 이후로는 보통예금 금리 적용 |
최고한도 | 50,000,000 |
공시 시작일 | 20240906 |
공시 종료일 |