항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 금화저축은행 |
금융상품명 | 정기예금 |
기본금리 | 2% |
최고금리 | 2% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점 |
만기 후 이자율 | ① 만기 후 1개월 이내 : 약정금리 ② 만기 후 1개월 초과 : 보통예금 이율 (0.2%) |
우대조건 | 창구전용상품 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 중도해지이율 - ① 1개월 미만 : 보통예금이율 (0.2%) ② 1개월이상~6개월미만 : 약정이율X50% ③ 6개월이상~12개월미만 : 약정이율X55% ④ 12개월이상~24개월미만 : 약정이율X60% ⑤ 24개월이상~36개월미만 : 약정이율X70% |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241112 |
공시 종료일 |