항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 애큐온저축은행 |
금융상품명 | 애큐온모바일예금 |
기본금리 | 3.4% |
최고금리 | 3.45% |
기간(월) | 12 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | 만기후 1개월 이내 해지시 : 약정금리 만기후 1개월 초과 이후 해지 시 : 보통예금이율 |
우대조건 | 모바일 가입 : 연 0.10% (고시금리 포함) 멤버십 동의 : 연 0.050% (고시금 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 가입금액 1백만원이상 1인1계좌 모바일전용가입상품 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241206 |
공시 종료일 |