항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
은행명 | 하나은행 |
금융상품명 | 하나의정기예금 |
기본금리 | 2% |
최고금리 | 3% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | 1개월이내 : 지급당시 해당기간 일반정기예금 월이자지급식 기본금리 1/2 1개월초과 : 지급당시 해당기간 일반정기예금 월이자지급식 기본금리 1/4 |
우대조건 | 해당사항없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 실명의 개인 또는 개인사업자 |
기타 유의사항 | 1. 가입금액: 1백만원이상 2. 1인 최대가입한도 : 제한 없음 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241120 |
공시 종료일 |