| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 금융권 구분 | 저축은행 |
| 은행명 | SBI저축은행 |
| 금융상품명 | 정기예금(1년변동금리) |
| 기본금리 | 2.75% |
| 최고금리 | 2.95% |
| 기간(월) | 12 |
| 이자계산방식 | 단리 |
| 가입방법 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 만기 후 이자율 | - 만기 후 1개월 이하: 마지막 금리변동주기 약정금리 - 만기 후 1개월 초과: 연0.2% |
| 우대조건 | - 비대면(인터넷뱅킹 또는 사이다뱅크APP)우대금리 : 연0.1% - 금리변동주기우대금리 |
| 가입제한 | 제한없음 |
| 가입대상 | 제한없음 |
| 기타 유의사항 | -1년 마다 고시이율이 적용되는 변동금리 상품 |
| 최고한도 | |
| 공시 시작일 | 20251020 |
| 공시 종료일 |