항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 에스비아이저축은행 |
금융상품명 | 정기예금 |
기본금리 | 2.05% |
최고금리 | 2.15% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | - 만기 후 1개월 이하: 약정금리 - 만기 후 1개월 초과: 연0.2% |
우대조건 | - 비대면(인터넷뱅킹 또는 사이다뱅크APP)우대금리 : 연0.1% |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 없음 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241028 |
공시 종료일 |