항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 더케이저축은행 |
금융상품명 | 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) |
기본금리 | 3.5% |
최고금리 | 3.5% |
기간(월) | 12 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점 |
만기 후 이자율 | -30일 이내 : 약정금리와 현행 고시금리중 낮은 이율 -30일 이후 : 보통예금 이율 |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 변동금리 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241114 |
공시 종료일 |