항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 다올저축은행 |
금융상품명 | Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) |
기본금리 | 1.9% |
최고금리 | 3.4% |
기간(월) | 12 |
이자계산방식 | 복리 |
가입방법 | 인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | - 1개월 까지 : 당초 기본금리와 만기시점 기본금리를 비교하여 낮은 금리 적용 - 1개월 초과 : 연0.1% |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | * 하루만 맡겨도 기본금리 적용, 만기시에는 추가금리가 더해지는 12개월 정기예금 *중도해지이율 : 기본금리 *만기해지이율 : 기본금리+추가금리 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241205 |
공시 종료일 |