항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 다올저축은행 |
금융상품명 | Fi 자유해지 정기예금(변동) (대면) |
기본금리 | 3.2% |
최고금리 | 3.2% |
기간(월) | 3 |
이자계산방식 | 복리 |
가입방법 | 영업점 |
만기 후 이자율 | - 1개월 까지 : 마지막 회전도래 시 약정이율과 만기시점 고시이율을 비교하여 낮은 금리 적용 - 1개월 초과 : 연0.1% |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | * 변동금리상품: 가입기간은 36개월(가입후 매 3개월 단위로 약정이율 변동) / 약정이율 : 회전시점의 동일채널별 'Fi저축예금' 금리+0.30% / 중도해지이율 : 중도해지 시점 해당계좌의 약정금리와 동일 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20240112 |
공시 종료일 |