항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 다올저축은행 |
금융상품명 | Fi 정기예금 (비대면) |
기본금리 | 2.2% |
최고금리 | 2.2% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | - 1개월 까지 : 당초 약정이율과 만기시점 고시이율을 비교하여 낮은 금리 적용 - 1개월 초과 : 연0.1% |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | * 중도해지이율 (경과기간별 차등 적용) - 1개월미만 : 가입일의 보통예금 금리, 6개월미만 : 약정이율X50%, 9개월미만 : 약정이율X55%, 12개월미만 : 약정이율X60%, 12개월이상 : 약정이율X70% |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241120 |
공시 종료일 |