항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 고려저축은행 |
금융상품명 | 정기예금(비대면) |
기본금리 | 3% |
최고금리 | 3% |
기간(월) | 6 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | *2019.06.30 가입분까지 만기시점 보통예금이자율(현재0.1%) *2019.07.01 가입분부터 1개월이내: 당초 약정금리와 만기시 동일상품 동일계약기간의 신규약정금리 중 낮은이율 1개월초과: 보통예금이자율(현재0.1%) |
우대조건 | - |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 비거주 외국인 외 제한없음 |
기타 유의사항 | - |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241210 |
공시 종료일 |