항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 키움예스저축은행 |
금융상품명 | 정기예금 |
기본금리 | 1.2% |
최고금리 | 1.2% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점 |
만기 후 이자율 | *만기후 1개월 이내 : 당초 약정금리 또는 만기시 동일상품 동일계약기간의 신규 약정금리 중 낮은 이율 *만기후 1개월 초과 : 만기시점 보통예금 이율 |
우대조건 | - |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | - |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241114 |
공시 종료일 |