항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | HB저축은행 |
금융상품명 | 스마트정기예금 |
기본금리 | 4% |
최고금리 | 4% |
기간(월) | 6 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | - 만기 후 1개월 이하: 당초 약정금리와 만기시동일상품 동일계약기간의 고시금리중 낮은 금리 - 만기 후 1개월 초과: 보통예금 금리 |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 스마트폰가입 전용상품 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241018 |
공시 종료일 |