항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 오에스비저축은행 |
금융상품명 | 인터넷정기예금 |
기본금리 | 1.2% |
최고금리 | 1.2% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | -만기후 1개월 이내 : 가입 시 약정금리와 만기 시 동일 상품의 금리 중 낮은 금리 적용 -만기후 1개월 경과 : 보통예금 금리 적용 |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | -가입금액 : 10만원 이상 -시장금리에 변동없는 최초 약정금리로 이자 수령 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241115 |
공시 종료일 |