항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 인성저축은행 |
금융상품명 | 회전정기예금 |
기본금리 | 3.4% |
최고금리 | 3.4% |
기간(월) | 12 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점 |
만기 후 이자율 | -1개월이내 : 약정이율 -1개월초과 : 보통예금이율 |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | -제한없음 |
기타 유의사항 | - 상품최초 가입일자부터 1년이 경과하여 해지하는 경우에는 금번 금리변경*전 일자까지는 약정이율이 적용되고, 금번 금리변경일 이후 1년 경과 전 중도해지 시 위 기간별 중도해지이율이 적용됩니다. * 본건 회전식정기예금 금리는 최초가입 일부터 1년 단위로 변경 적용되며, 적용되는 약정이율은 금리변경일의 당행 회전식 정기예금 금리가 적용됩니다. |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241122 |
공시 종료일 |