항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 흥국저축은행 |
금융상품명 | 정기예금 |
기본금리 | 2% |
최고금리 | 2% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점 |
만기 후 이자율 | - 만기 후 1개월 이하: 약정금리와 만기일 현재 정기예금 금리중 낮은 금리 적용 - 만기 후 1개월 초과: 보통예금 이율 |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 없음 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241025 |
공시 종료일 |