항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 디비저축은행 |
금융상품명 | 정기예금(창구) |
기본금리 | 1.3% |
최고금리 | 1.3% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점 |
만기 후 이자율 | 1개월 이하: 신규 당시 약정이율 또는 만기시점 동일상품 동일계약기간의 신규 고시금리 중 낮은 이율 1개월 초과: 0.1% |
우대조건 | 해당사항없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 실명의 개인, 법인 |
기타 유의사항 | 최소가입금액: 10만원 이상 / 가입채널: 대면(창구) |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241113 |
공시 종료일 |