항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 유안타저축은행 |
금융상품명 | SB톡톡 정기예금 (비대면) |
기본금리 | 1.91% |
최고금리 | 1.91% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | 만기후 1개월이하: 약정금리와 현행금리 중 낮은 금리 만기후 1개월초과: 현행 보통예금금리 |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 없음 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241114 |
공시 종료일 |