| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 금융권 구분 | 은행 |
| 은행명 | 신한은행 |
| 금융상품명 | 신한My플러스 정기예금 |
| 기본금리 | 2.15% |
| 최고금리 | 3.05% |
| 기간(월) | 1 |
| 이자계산방식 | 단리 |
| 가입방법 | 영업점,스마트폰 |
| 만기 후 이자율 | -1개월 이하: (일반) 정기예금 기본금리 1/2 (단, 최저금리 0.10%) -1개월 초과~6개월 이하: (일반) 정기예금 기본금리의 1/4 (단, 최저금리 0.10%) -6개월 초과: 0.11% |
| 우대조건 | ※가산금리 최고 연 0.2% - 정기예금 미보유 : 연 0.1% - 소득이체 : 연 0.1 |
| 가입제한 | 제한없음 |
| 가입대상 | 개인고객 |
| 기타 유의사항 | 1. 가입한도 : 50만원 이상 1억원 이내 |
| 최고한도 | |
| 공시 시작일 | 20241108 |
| 공시 종료일 |