| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 금융권 구분 | 은행 |
| 은행명 | 아이엠뱅크 |
| 금융상품명 | iM스마트예금 |
| 기본금리 | 1.95% |
| 최고금리 | 2% |
| 기간(월) | 1 |
| 이자계산방식 | 단리 |
| 가입방법 | 인터넷,스마트폰 |
| 만기 후 이자율 | 만기 후 1개월 미만 경과 : 약정이자율 x 50% 만기 후 3개월 미만 경과 : 약정이자율 x 25% 만기 후 3개월 이상 경과 : 약정이자율 x 10% |
| 우대조건 | * 최고우대금리 : 연0.25%p - 가입일(재예치일)로부터 3개월 이내 아래 1가지 이상 |
| 가입제한 | 제한없음 |
| 가입대상 | 실명의 개인 |
| 기타 유의사항 | 계좌당 가입 최저한도 : 100만원 |
| 최고한도 | |
| 공시 시작일 | 20251110 |
| 공시 종료일 |