항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
은행명 | 한국산업은행 |
금융상품명 | KDB 정기예금 |
기본금리 | 2.9% |
최고금리 | 2.9% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | * 만기후 1년 이내 : 만기일 현재 고시된 일반 정기예금 해당기간 기본이율의 1/2 * 만기후 1년 초과 : 만기일 현재 고시된 보통예금 이자율 |
우대조건 | 해당없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 해당없음 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241120 |
공시 종료일 |