항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 조은저축은행 |
금융상품명 | 정기예금(여수지점) |
기본금리 | 1.3% |
최고금리 | 1.3% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 영업점 |
만기 후 이자율 | - 1개월이내 해지: 만기시 동일상품 동일계약기간의 신규약정금리 '- 1개월초과 이후 해지: 보통예금 이율 |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 없음 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241115 |
공시 종료일 |