항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
은행명 | 국민은행 |
금융상품명 | KB Star 정기예금 |
기본금리 | 1.8% |
최고금리 | 3% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | - 1개월 이내 : 기본이율 X 50% - 1개월 초과 ~ 3개월 이내 : 기본이율 X 30% - 3개월 초과 : 0.1% |
우대조건 | 해당무 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 실명의 개인 또는 개인사업자 |
기타 유의사항 | - 가입금액 : 1백만원 이상 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241120 |
공시 종료일 |