항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
은행명 | 주식회사 케이뱅크 |
금융상품명 | 코드K 정기예금 |
기본금리 | 3% |
최고금리 | 3% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | 만기 후 - 1개월 이내 : 만기시점 기본금리 X 50% - 1개월 초과~6개월 이내 : 만기시점 기본금리 X 30% - 6개월 초과 : 연 0.20% |
우대조건 | 우대조건 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 만 17세 이상 실명의 개인 및 개인사업자 |
기타 유의사항 | 가입금액 : 1백만원 이상 가입기간 : 1개월~36개월 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241120 |
공시 종료일 |