항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 남양저축은행 |
금융상품명 | 비대면-정기적금 |
기본금리 | 4.2% |
최고금리 | 4.2% |
기간(월) | 36 |
이자계산방식 | 단리 |
적립 유형명 | 정액적립식 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | 만기 후 한 달까지 약정금리-현행금리 비교하여 낮은 금리 적용, 이후 0.1% |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 만19세이상 내국인 개인고객, 본인 스마트폰 소지자, 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)소 |
기타 유의사항 | 중도해지 이율 : 1개월미만 : 계약일의 보통예금 금리, 1개월이상 6개월미만 : 약정이율의 50%, 6개월이상 12개월미만 : 약정이율의 55%. 12개월 이상 : 약정이율의 65% |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20230317 |
공시 종료일 |