항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 디에이치저축은행 |
금융상품명 | 정기적금(비대면) |
기본금리 | 4.1% |
최고금리 | 4.1% |
기간(월) | 36 |
이자계산방식 | 복리 |
적립 유형명 | 정액적립식 |
가입방법 | 인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | - 1개월이하 : 약정이율 범위 내 현행이율 - 1개월초과 : 보통예금 이율 |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 없음 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20221014 |
공시 종료일 |