항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 디비저축은행 |
금융상품명 | M-정기적금 |
기본금리 | 4.3% |
최고금리 | 4.3% |
기간(월) | 36 |
이자계산방식 | 복리 |
적립 유형명 | 정액적립식 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | 1개월 이하 : 신규 당시 약정이율 또는 만기시점 동일상품 동일계약기간의 신규 고시금리 중 낮은 이율 / 1개월 초과 : 0.1% |
우대조건 | 최고우대금리 : 0.2% / 모바일뱅킹으로 상품 가입 시 : 기본이율* + 0.2% (*기 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 실명의 개인 |
기타 유의사항 | 최소가입금액 : 1만원 이상 / 가입채널 : 모바일뱅킹 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241129 |
공시 종료일 |