항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 삼정저축은행 |
금융상품명 | e-정기적금 |
기본금리 | 3.9% |
최고금리 | 3.9% |
기간(월) | 36 |
이자계산방식 | 단리 |
적립 유형명 | 정액적립식 |
가입방법 | 인터넷 |
만기 후 이자율 | -1개월이내: 계약일 당시 약정이율과 계약 만기시 약정이율 중 낮은 이율 -1개월초과: 보통예금 이율 |
우대조건 | 없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 없음 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20231218 |
공시 종료일 |