항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
은행명 | 대백저축은행 |
금융상품명 | 애플정기적금 |
기본금리 | 4% |
최고금리 | 4% |
기간(월) | 24 |
이자계산방식 | 단리 |
적립 유형명 | 정액적립식 |
가입방법 | 인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | 1개월이내-약정이율과 현행이율중 낮은이율 1개월 초과-보통예금이율(0.2%) |
우대조건 | 해당없음 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 제한없음 |
기타 유의사항 | 해당없음 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20231213 |
공시 종료일 |