| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 금융권 구분 | 은행 |
| 은행명 | 신한은행 |
| 금융상품명 | 한 달부터 적금 (매주입금) |
| 기본금리 | 2.5% |
| 최고금리 | 4.5% |
| 기간(월) | 12 |
| 이자계산방식 | 단리 |
| 적립 유형명 | 자유적립식 |
| 가입방법 | 영업점,스마트폰 |
| 만기 후 이자율 | -1개월 이하:(일반) 정기적금 기본금리 1/2 (단, 최저금리 0.10%) -1개월 초과~6개월 이하: (일반) 정기적금 기본금리의 1/4 (단, 최저금리 0.10%) -6개월 초과 0.10% |
| 우대조건 | ※가산금리 최고 연 2.0% - 주 납입: 총 납입 회차의 90%이상 납입 달성 |
| 가입제한 | 제한없음 |
| 가입대상 | 제한없음 |
| 기타 유의사항 | 1.가입한도: - 매주입금: 주 10만원이내 |
| 최고한도 | 100,000 |
| 공시 시작일 | 20240920 |
| 공시 종료일 |