항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
은행명 | 제주은행 |
금융상품명 | MZ 플랜적금 |
기본금리 | 3.6% |
최고금리 | 5.6% |
기간(월) | 24 |
이자계산방식 | 단리 |
적립 유형명 | 자유적립식 |
가입방법 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
만기 후 이자율 | - 만기후 1개월 이내 : (일반)정기적금 기본이자율의 50% (단, 최저금리 0.1%) - 만기후 1개월 초과 3개월 이내 : (일반)정기적금 기본이자율의 25% (단, 최저금리 0.1%) - 만기후 3개월 초과 : 0.1% |
우대조건 | ①매월 1회이상 지속적 납입시:1년제: 0.50% ② 목표 금액 달성:0.50% ③ 신용카 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 개인 및 개인사업자 |
기타 유의사항 | 월 납입한도 30만원 이하 |
최고한도 | 300,000 |
공시 시작일 | 20250120 |
공시 종료일 |