항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
은행명 | 주식회사 케이뱅크 |
금융상품명 | 궁금한 적금 |
기본금리 | 1.2% |
최고금리 | 7.2% |
기간(월) | 1 |
이자계산방식 | 단리 |
적립 유형명 | 자유적립식 |
가입방법 | 스마트폰 |
만기 후 이자율 | 만기 후 - 1개월 이내: 만기시점 기본금리 X 50% - 1개월 초과 ~ 6개월 이내: 만기시점 기본금리 X 30% - 6개월 초과: 연 0.20% |
우대조건 | 입금할 때마다 우대금리를 랜덤으로 제공하며, 입금 시 제공되는 우대금리를 누적으로 합산하여 |
가입제한 | 제한없음 |
가입대상 | 만 17세 이상 실명의 개인 및 개인사업자 |
기타 유의사항 | 가입금액: 0원 가입기간: 31일 (1인 최대 1계좌) 적립방법 : 연결계좌를 통한 직접 입금만 가능하며, 입금은 신규일부터 만기일 전일까지 1일 1회 가능 납입금액 : 1일(1회) 최소 100원, 최대 5만원 |
최고한도 | |
공시 시작일 | 20241220 |
공시 종료일 |