항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 보험 |
금융사명 | 동양생명보험주식회사 |
금융상품명 | 아파트담보대출 |
최저금리 | 4.62% |
최고금리 | 4.82% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 모집인 |
대출 부대비용 | 인지세(50%), 주택채권매입비용(실비), 근저당권말소및변경비용(해당시), 확인서명비용(해당시) |
중도상환 수수료 | 1.35%(3년이내) |
연체 이자율 | 정상이율+3% |
대출한도 | 최대 LTV 80% 적용 |
공시 시작일 | 20250120 |
공시 종료일 |