항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 보험 |
금융사명 | 농협손해보험주식회사 |
금융상품명 | 헤아림아파트론Ⅰ |
최저금리 | 4.18% |
최고금리 | 6.07% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점 |
대출 부대비용 | - 인지세 : 해당 세액의 50% - 국민주택채권매입비 - 근저당권 말소비용 |
중도상환 수수료 | - 중도상환원금 X 0.91%(변동), 1.18%(고정) X (잔여기간/대출기간) - 대출일로부터 1년 경과후 최초대출금액의 50%까지 면제 - 대출일로부터 3년 경과시 전액 면제 |
연체 이자율 | - 연체기간에 관계없이 연체일수 X (채무자 대출금리 + 3%)÷365(윤년은 366) - 지연배상금률이 연 17%를 초과하는 경우에는 연 17%를 적용 |
대출한도 | LTV 30% ~ 70% - 지역별 차등적용 |
공시 시작일 | 20250117 |
공시 종료일 |