항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
금융사명 | 신한은행 |
금융상품명 | 신한주택대출(아파트) |
최저금리 | 4.14% |
최고금리 | 4.94% |
대출금리유형 | 변동금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,모집인 |
대출 부대비용 | - 인지세: 해당세액의 50%(대출금액 5천만원 이하시 없음) - 국민주택채권매입: 대출금액*120%*1%*채권할인율 |
중도상환 수수료 | -중도상환해약금:중도상환대출금*중도상환해약금률(고정금리1.4%, 변동금리1.2%)*(대출잔여일수/대출기간) |
연체 이자율 | -1개월이내:대출금리+3% -3개월이내:대출금리+3% -3개월초과:대출금리+3%(최고연체이자율:15%) |
대출한도 | -LTV40% |
공시 시작일 | 20250116 |
공시 종료일 |