항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 평택저축은행 |
금융상품명 | 주택담보대출 |
최저금리 | 9.18% |
최고금리 | 12.18% |
대출금리유형 | 변동금리 |
대출상환유형 | 만기일시상환방식 |
담보유형명 | 아파트외 |
가입방법 | 영업점 |
대출 부대비용 | 1. 인지세 : 해당세액 × 50%(대출금액 5천만원 이하시 없음) 2. 화재보험료 3. 근저당권설정시 채권매입비용 |
중도상환 수수료 | 중도상환금액×0.58%×(대출잔여일수÷대출기간 총일수) * 대출 취급 후 3년 경과시 면제 |
연체 이자율 | 약정금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) |
대출한도 | - LTV 70% - DTI 60% - DSR 50% (최대 8억원) (단, 투기(과열)지역 및 조정대상지역의 경우 별도 적용) |
공시 시작일 | 20250320 |
공시 종료일 |