항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
금융사명 | 국민은행 |
금융상품명 | KB주택담보대출변동 (일반자금) |
최저금리 | 4.93% |
최고금리 | 5.83% |
대출금리유형 | 변동금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,모집인 |
대출 부대비용 | ㅇ 인지세 : 해당세액의 50% ㅇ 국민주택채권 매입 : 대출금액 × 120% × 1% × 채권할인율 ㅇ 화재보험료 (아파트 외 물건지에 한함) |
중도상환 수수료 | 중도상환금액 × 1.2% × (대출잔여일수 ÷ 3년) |
연체 이자율 | 대출금리+3.0% 최고연체이자율:15% |
대출한도 | LTV 70% |
공시 시작일 | 20250120 |
공시 종료일 |