항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 보험 |
금융사명 | 삼성생명보험주식회사 |
금융상품명 | 주택담보대출(한도형) |
최저금리 | 3.84% |
최고금리 | 4.95% |
대출금리유형 | 변동금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트외 |
가입방법 | 영업점,모집인 |
대출 부대비용 | 인지세(50%), 채권매입비용 |
중도상환 수수료 | 없음 |
연체 이자율 | 대출금리 +3% 최고 年 17% |
대출한도 | 시세(감정가)의 최대 70% |
공시 시작일 | 20211020 |
공시 종료일 |