항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 비엔케이저축은행 |
금융상품명 | 중도금대출(주택) |
최저금리 | 4% |
최고금리 | 6.29% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 만기일시상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점 |
대출 부대비용 | 대출금 5천만원까지는 없으며, 5천만원 초과시 대출 금액별로 수입인지 비용 차등 부과 수입인지 비용은 각 50%씩 고객과 저축은행이 부담 |
중도상환 수수료 | 기한전상환대출금 × 기한전상환수수료율(가계대출 : 1.65%) × 대출잔여일수 ÷ 대출기간 *면제조건 : 취급 후 3년 초과시 면제 |
연체 이자율 | 약정금리+3% |
대출한도 | 분양가액의 40%~ 70% 적용 |
공시 시작일 | 20250120 |
공시 종료일 |