항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 솔브레인저축은행 |
금융상품명 | 가계종합통장대출 |
최저금리 | 5% |
최고금리 | 15% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점 |
대출 부대비용 | 인지세 : 해당세액 x 50%(대출금액 5천만원 이하시 없음) |
중도상환 수수료 | 중도상환금액×0.54%×대출잔여일수/대출약정기간 |
연체 이자율 | 전기간 : 약정금리+3% |
대출한도 | KB부동산 시세의 최대 70%(단, 신용평점 및 지역에 따라 선별적으로 심사) |
공시 시작일 | 20250320 |
공시 종료일 |