항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 청주저축은행 |
금융상품명 | 일반자금대출 |
최저금리 | 4.8% |
최고금리 | 13% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 만기일시상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,모집인 |
대출 부대비용 | 소비자 일부부담: 인지세 50% 소비자 전체부담 1. 주택채권매입비용 2. 근저당권 말소비용 3. 변경등기 |
중도상환 수수료 | 중도상환금액×2%×(대출잔여일수/대출기간) |
연체 이자율 | 약정금리 + 3% (최고 연체이자율 : 연 20%) |
대출한도 | LTV 70% |
공시 시작일 | 20250120 |
공시 종료일 |